Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.10.2022 г.
| Код | Наименование специальности, направление подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организаций | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.07 | МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | среднее профессиональное | очное | 7 | |||
| 23.01.03 | АВТОМЕХАНИК | среднее профессиональное | очное | 3 | |||
| 23.01.17 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ | среднее профессиональное | очное | ||||
| 35.01.13 | ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | среднее профессиональное | очное | 2 | |||
| 35.01.15 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОХЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ | среднее профессиональное | очное | 1 | 3 | ||
| 38.01.02 | ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР | среднее профессиональное | очное | 5 | |||
| 43.01.09 | ПОВАР, КОНДИТЕР | среднее профессиональное | очное | 1 | |||
| всего | 1 | 21 | |||||
